Product Info
Our stainless steel butt weld pipe tees include butt weld straight tees and butt weld reducing tees. Made from 300 series high strength stainless steel. View an overview of our
stainless steel product offerings.
Dimensions
The charts below list reducing tee dimensions and approximate weights by schedule. Straight tee charts are on our
butt weld tees page.
Dimensions in inches; approximate weight in pounds per fitting. ID = inside diameter, OD = outside diameter. A dash means no value is listed for that size and schedule. † We are confirming this weight; call us for it. The charts reproduce our full data sheet, including Schedule 160, XX Strong and sizes that are not in the product table (which lists Schedule 5S, 10S, 40S and 80S). Call us for availability. Scroll inside each chart to see every listed size.
Stainless steel butt weld reducing tee: dimensions and weights, Schedule 5S, 10S and 40S
| Size (run × outlet) | OD run (in.) | OD outlet (in.) | Center to end run C (in.) | Center to end outlet M (in.) |
Schedule 5S | Schedule 10S | Schedule 40S |
| ID run (in.) | ID outlet (in.) | Wall run (in.) | Wall outlet (in.) | Weight (lb) | ID run (in.) | ID outlet (in.) | Wall run (in.) | Wall outlet (in.) | Weight (lb) | ID run (in.) | ID outlet (in.) | Wall run (in.) | Wall outlet (in.) | Weight (lb) |
| 1/2" × 1/4" | 0.840 | 0.540 | 1 | 1 | 0.710 | 0.410 | 0.065 | 0.065 | 0.16 | 0.674 | 0.410 | 0.083 | 0.065 | 0.18 | 0.622 | 0.364 | 0.109 | 0.088 | 0.20 |
| 1/2" × 3/8" | 0.840 | 0.675 | 1 | 1 | 0.710 | 0.545 | 0.065 | 0.065 | 0.17 | 0.674 | 0.545 | 0.083 | 0.065 | 0.19 | 0.622 | 0.493 | 0.109 | 0.091 | 0.21 |
| 3/4" × 3/8" | 1.050 | 0.675 | 1-1/8 | 1-1/8 | 0.920 | 0.545 | 0.065 | 0.065 | 0.19 | 0.884 | 0.545 | 0.083 | 0.065 | 0.24 | 0.824 | 0.493 | 0.113 | 0.091 | 0.32 |
| 3/4" × 1/2" | 1.050 | 0.840 | 1-1/8 | 1-1/8 | 0.920 | 0.710 | 0.065 | 0.065 | 0.20 | 0.884 | 0.674 | 0.083 | 0.083 | 0.25 | 0.824 | 0.622 | 0.113 | 0.109 | 0.34 |
| 1" × 3/8" | 1.315 | 0.675 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1.185 | 0.545 | 0.065 | 0.065 | 0.34 | 1.097 | 0.545 | 0.109 | 0.065 | 0.54 | 1.049 | 0.493 | 0.133 | 0.091 | 0.56 |
| 1" × 1/2" | 1.315 | 0.840 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1.185 | 0.710 | 0.065 | 0.065 | 0.35 | 1.097 | 0.674 | 0.109 | 0.083 | 0.55 | 1.049 | 0.622 | 0.133 | 0.109 | 0.57 |
| 1" × 3/4" | 1.315 | 1.050 | 1-1/2 | 1-1/2 | 1.185 | 0.920 | 0.065 | 0.065 | 0.36 | 1.097 | 0.884 | 0.109 | 0.083 | 0.56 | 1.049 | 0.824 | 0.133 | 0.113 | 0.59 |
| 1-1/4" × 1/2" | 1.660 | 0.840 | 1-7/8 | 1-7/8 | 1.530 | 0.710 | 0.065 | 0.065 | 0.64 | 1.442 | 0.674 | 0.109 | 0.083 | 0.95 | 1.380 | 0.622 | 0.140 | 0.109 | 1.12 |
| 1-1/4" × 3/4" | 1.660 | 1.050 | 1-7/8 | 1-7/8 | 1.530 | 0.920 | 0.065 | 0.065 | 0.66 | 1.442 | 0.884 | 0.109 | 0.083 | 0.97 | 1.380 | 0.824 | 0.140 | 0.113 | 1.15 |
| 1-1/4" × 1" | 1.660 | 1.315 | 1-7/8 | 1-7/8 | 1.530 | 1.185 | 0.065 | 0.065 | 0.68 | 1.442 | 1.097 | 0.109 | 0.109 | 0.99 | 1.380 | 1.049 | 0.140 | 0.133 | 1.17 |
| 1-1/2" × 1/2" | 1.900 | 0.840 | 2-1/4 | 2-1/4 | 1.770 | 0.710 | 0.065 | 0.065 | 0.81 | 1.682 | 0.674 | 0.109 | 0.083 | 1.27 | 1.610 | 0.622 | 0.145 | 0.109 | 1.61 |
| 1-1/2" × 3/4" | 1.900 | 1.050 | 2-1/4 | 2-1/4 | 1.770 | 0.920 | 0.065 | 0.065 | 0.82 | 1.682 | 0.884 | 0.109 | 0.083 | 1.29 | 1.610 | 0.824 | 0.145 | 0.113 | 1.63 |
| 1-1/2" × 1" | 1.900 | 1.315 | 2-1/4 | 2-1/4 | 1.770 | 1.185 | 0.065 | 0.065 | 0.83 | 1.682 | 1.097 | 0.109 | 0.109 | 1.32 | 1.610 | 1.049 | 0.145 | 0.133 | 1.67 |
| 1-1/2" × 1-1/4" | 1.900 | 1.660 | 2-1/4 | 2-1/4 | 1.770 | 1.530 | 0.065 | 0.065 | 0.85 | 1.682 | 1.442 | 0.109 | 0.109 | 1.35 | 1.610 | 1.380 | 0.145 | 0.140 | 1.71 |
| 2" × 3/4" | 2.375 | 1.050 | 2-1/2 | 1-3/4 | 2.245 | 0.920 | 0.065 | 0.065 | 1.02 | 2.157 | 0.884 | 0.109 | 0.083 | 1.59 | 2.067 | 0.824 | 0.154 | 0.113 | 2.40 |
| 2" × 1" | 2.375 | 1.315 | 2-1/2 | 2 | 2.245 | 1.185 | 0.065 | 0.065 | 1.03 | 2.157 | 1.097 | 0.109 | 0.109 | 1.60 | 2.067 | 1.049 | 0.154 | 0.133 | 2.43 |
| 2" × 1-1/4" | 2.375 | 1.660 | 2-1/2 | 2-1/4 | 2.245 | 1.530 | 0.065 | 0.065 | 1.05 | 2.157 | 1.442 | 0.109 | 0.109 | 1.64 | 2.067 | 1.380 | 0.154 | 0.140 | 2.49 |
| 2" × 1-1/2" | 2.375 | 1.900 | 2-1/2 | 2-3/8 | 2.245 | 1.770 | 0.065 | 0.065 | 1.08 | 2.157 | 1.682 | 0.109 | 0.109 | 1.68 | 2.067 | 1.610 | 0.154 | 0.145 | 2.54 |
| 2-1/2" × 1" | 2.875 | 1.315 | 3 | 2-1/4 | 2.709 | 1.185 | 0.083 | 0.065 | 1.83 | 2.635 | 1.097 | 0.120 | 0.109 | 2.63 | 2.469 | 1.049 | 0.203 | 0.133 | 4.12 |
| 2-1/2" × 1-1/4" | 2.875 | 1.660 | 3 | 2-1/2 | 2.709 | 1.530 | 0.083 | 0.065 | 1.85 | 2.635 | 1.442 | 0.120 | 0.109 | 2.66 | 2.469 | 1.380 | 0.203 | 0.140 | 4.17 |
| 2-1/2" × 1-1/2" | 2.875 | 1.900 | 3 | 2-5/8 | 2.709 | 1.770 | 0.083 | 0.065 | 1.89 | 2.635 | 1.682 | 0.120 | 0.109 | 2.73 | 2.469 | 1.610 | 0.203 | 0.145 | 4.27 |
| 2-1/2" × 2" | 2.875 | 2.375 | 3 | 2-3/4 | 2.709 | 2.245 | 0.083 | 0.065 | 1.93 | 2.635 | 2.157 | 0.120 | 0.109 | 2.79 | 2.469 | 2.067 | 0.203 | 0.154 | 4.36 |
| 3" × 1" | 3.500 | 1.315 | 3-3/8 | 2-5/8 | 3.334 | 1.185 | 0.083 | 0.065 | 2.85 | 3.260 | 1.097 | 0.120 | 0.109 | 3.27 | 3.068 | 1.049 | 0.216 | 0.133 | 6.13 |
| 3" × 1-1/4" | 3.500 | 1.660 | 3-3/8 | 2-3/4 | 3.334 | 1.530 | 0.083 | 0.065 | 2.89 | 3.260 | 1.442 | 0.120 | 0.109 | 3.31 | 3.068 | 1.380 | 0.216 | 0.140 | 6.20 |
| 3" × 1-1/2" | 3.500 | 1.900 | 3-3/8 | 2-7/8 | 3.334 | 1.770 | 0.083 | 0.065 | 2.93 | 3.260 | 1.682 | 0.120 | 0.109 | 3.35 | 3.068 | 1.610 | 0.216 | 0.145 | 6.28 |
| 3" × 2" | 3.500 | 2.375 | 3-3/8 | 3 | 3.334 | 2.245 | 0.083 | 0.065 | 2.99 | 3.260 | 2.157 | 0.120 | 0.109 | 3.43 | 3.068 | 2.067 | 0.216 | 0.154 | 6.42 |
| 3" × 2-1/2" | 3.500 | 2.875 | 3-3/8 | 3-1/4 | 3.334 | 2.709 | 0.083 | 0.083 | 3.06 | 3.260 | 2.635 | 0.120 | 0.120 | 3.51 | 3.068 | 2.469 | 0.216 | 0.203 | 6.57 |
| 3-1/2" × 1-1/2" | 4.000 | 1.900 | 3-3/4 | 3-1/8 | 3.834 | 1.770 | 0.083 | 0.065 | 4.67 | 3.760 | 1.682 | 0.120 | 0.109 | 4.99 | 3.548 | 1.610 | 0.226 | 0.145 | 7.65 |
| 3-1/2" × 2" | 4.000 | 2.375 | 3-3/4 | 3-1/4 | 3.834 | 2.245 | 0.083 | 0.065 | 4.73 | 3.760 | 2.157 | 0.120 | 0.109 | 5.05 | 3.548 | 2.067 | 0.226 | 0.154 | 7.74 |
| 3-1/2" × 2-1/2" | 4.000 | 2.875 | 3-3/4 | 3-1/2 | 3.834 | 2.709 | 0.083 | 0.083 | 4.84 | 3.760 | 2.635 | 0.120 | 0.120 | 5.17 | 3.548 | 2.469 | 0.226 | 0.203 | 8.97 |
| 3-1/2" × 3" | 4.000 | 3.500 | 3-3/4 | 3-5/8 | 3.834 | 3.334 | 0.083 | 0.083 | 4.95 | 3.760 | 3.260 | 0.120 | 0.120 | 5.29 | 3.548 | 3.068 | 0.226 | 0.216 | 9.10 |
| 4" × 1-1/2" | 4.500 | 1.900 | 4-1/8 | 3-3/8 | 4.334 | 1.770 | 0.083 | 0.065 | 6.05 | 4.260 | 1.682 | 0.120 | 0.109 | 6.40 | 4.026 | 1.610 | 0.237 | 0.145 | 9.76 |
| 4" × 2" | 4.500 | 2.375 | 4-1/8 | 3-1/2 | 4.334 | 2.245 | 0.083 | 0.065 | 6.12 | 4.260 | 2.157 | 0.120 | 0.109 | 6.48 | 4.026 | 2.067 | 0.237 | 0.154 | 9.88 |
| 4" × 2-1/2" | 4.500 | 2.875 | 4-1/8 | 3-3/4 | 4.334 | 2.709 | 0.083 | 0.083 | 6.19 | 4.260 | 2.635 | 0.120 | 0.120 | 6.56 | 4.026 | 2.469 | 0.237 | 0.203 | 10.00 |
| 4" × 3" | 4.500 | 3.500 | 4-1/8 | 3-7/8 | 4.334 | 3.334 | 0.083 | 0.083 | 6.33 | 4.260 | 3.260 | 0.120 | 0.120 | 6.71 | 4.026 | 3.068 | 0.237 | 0.216 | 10.23 |
| 4" × 3-1/2" | 4.500 | 4.000 | 4-1/8 | 4 | 4.334 | 3.834 | 0.083 | 0.083 | 6.48 | 4.260 | 3.760 | 0.120 | 0.120 | 6.86 | 4.026 | 3.548 | 0.237 | 0.226 | 10.40 |
| 5" × 2" | 5.563 | 2.375 | 4-7/8 | 4-1/8 | 5.345 | 2.245 | 0.109 | 0.065 | 10.92 | 5.295 | 2.157 | 0.134 | 0.109 | 11.29 | 5.047 | 2.067 | 0.258 | 0.154 | 17.43 |
| 5" × 2-1/2" | 5.563 | 2.875 | 4-7/8 | 4-1/4 | 5.345 | 2.709 | 0.109 | 0.083 | 11.05 | 5.295 | 2.635 | 0.134 | 0.120 | 11.43 | 5.047 | 2.469 | 0.258 | 0.203 | 17.63 |
| 5" × 3" | 5.563 | 3.500 | 4-7/8 | 4-3/8 | 5.345 | 3.334 | 0.109 | 0.083 | 11.18 | 5.295 | 3.260 | 0.134 | 0.120 | 11.56 | 5.047 | 3.068 | 0.258 | 0.216 | 17.84 |
| 5" × 3-1/2" | 5.563 | 4.000 | 4-7/8 | 4-1/2 | 5.345 | 3.834 | 0.109 | 0.083 | 11.44 | 5.295 | 3.760 | 0.134 | 0.120 | 11.83 | 5.047 | 3.548 | 0.258 | 0.226 | 18.26 |
| 5" × 4" | 5.563 | 4.500 | 4-7/8 | 4-5/8 | 5.345 | 4.334 | 0.109 | 0.083 | 11.70 | 5.295 | 4.260 | 0.134 | 0.120 | 12.10 | 5.047 | 4.026 | 0.258 | 0.237 | 18.67 |
| 6" × 2-1/2" | 6.625 | 2.875 | 5-5/8 | 4-3/4 | 6.407 | 2.709 | 0.109 | 0.083 | 14.48 | 6.357 | 2.635 | 0.134 | 0.120 | 14.95 | 6.065 | 2.469 | 0.280 | 0.203 | 20.37 |
| 6" × 3" | 6.625 | 3.500 | 5-5/8 | 4-7/8 | 6.407 | 3.334 | 0.109 | 0.083 | 14.62 | 6.357 | 3.260 | 0.134 | 0.120 | 15.13 | 6.065 | 3.068 | 0.280 | 0.216 | † |
| 6" × 3-1/2" | 6.625 | 4.000 | 5-5/8 | 5 | 6.407 | 3.834 | 0.109 | 0.083 | 14.79 | 6.357 | 3.760 | 0.134 | 0.120 | 15.31 | 6.065 | 3.548 | 0.280 | 0.226 | 20.85 |
| 6" × 4" | 6.625 | 4.500 | 5-5/8 | 5-1/8 | 6.407 | 4.334 | 0.109 | 0.083 | 15.13 | 6.357 | 4.260 | 0.134 | 0.120 | 15.66 | 6.065 | 4.026 | 0.280 | 0.237 | 21.34 |
| 6" × 5" | 6.625 | 5.563 | 5-5/8 | 5-3/8 | 6.407 | 5.345 | 0.109 | 0.109 | 15.48 | 6.357 | 5.295 | 0.134 | 0.134 | 16.02 | 6.065 | 5.047 | 0.280 | 0.258 | 21.82 |
| 8" × 3" | 8.625 | 3.500 | 7 | 6 | 8.407 | 3.334 | 0.109 | 0.083 | 26.04 | 8.329 | 3.260 | 0.148 | 0.120 | 29.00 | 7.981 | 3.068 | 0.322 | 0.216 | 38.72 |
| 8" × 3-1/2" | 8.625 | 4.000 | 7 | 6 | 8.407 | 3.834 | 0.109 | 0.083 | 26.35 | 8.329 | 3.760 | 0.148 | 0.120 | 29.32 | 7.981 | 3.548 | 0.322 | 0.226 | 39.18 |
| 8" × 4" | 8.625 | 4.500 | 7 | 6-1/8 | 8.407 | 4.334 | 0.109 | 0.083 | 26.66 | 8.329 | 4.260 | 0.148 | 0.120 | 29.67 | 7.981 | 4.026 | 0.322 | 0.237 | 39.64 |
| 8" × 5" | 8.625 | 5.563 | 7 | 6-3/8 | 8.407 | 5.345 | 0.109 | 0.109 | 27.28 | 8.329 | 5.295 | 0.148 | 0.134 | 30.36 | 7.981 | 5.047 | 0.322 | 0.258 | 40.56 |
| 8" × 6" | 8.625 | 6.625 | 7 | 6-5/8 | 8.407 | 6.407 | 0.109 | 0.109 | 27.90 | 8.329 | 6.357 | 0.148 | 0.134 | 31.05 | 7.981 | 6.065 | 0.322 | 0.280 | 41.49 |
| 10" × 4" | 10.750 | 4.500 | 8-1/2 | 7-1/4 | 10.482 | 4.334 | 0.134 | 0.083 | 46.75 | 10.420 | 4.260 | 0.165 | 0.120 | 50.15 | 10.020 | 4.026 | 0.365 | 0.237 | 66.30 |
| 10" × 5" | 10.750 | 5.563 | 8-1/2 | 7-1/2 | 10.482 | 5.345 | 0.134 | 0.109 | 47.30 | 10.420 | 5.295 | 0.165 | 0.134 | 50.74 | 10.020 | 5.047 | 0.365 | 0.258 | 67.08 |
| 10" × 6" | 10.750 | 6.625 | 8-1/2 | 7-5/8 | 10.482 | 6.407 | 0.134 | 0.109 | 48.40 | 10.420 | 6.357 | 0.165 | 0.134 | 51.92 | 10.020 | 6.065 | 0.365 | 0.280 | 68.64 |
| 10" × 8" | 10.750 | 8.625 | 8-1/2 | 8 | 10.482 | 8.407 | 0.134 | 0.109 | 49.50 | 10.420 | 8.329 | 0.165 | 0.148 | 53.10 | 10.020 | 7.981 | 0.365 | 0.322 | 70.20 |
| 12" × 5" | 12.750 | 5.563 | 10 | 8-1/2 | 12.438 | 5.345 | 0.156 | 0.109 | 70.55 | 12.390 | 5.295 | 0.180 | 0.134 | 73.95 | 12.000 | 5.047 | 0.375 | 0.258 | 116.00 |
| 12" × 6" | 12.750 | 6.625 | 10 | 8-5/8 | 12.438 | 6.407 | 0.156 | 0.109 | 71.38 | 12.390 | 6.357 | 0.180 | 0.134 | 74.82 | 12.000 | 6.065 | 0.375 | 0.280 | 118.00 |
| 12" × 8" | 12.750 | 8.625 | 10 | 9 | 12.438 | 8.407 | 0.156 | 0.109 | 73.04 | 12.390 | 8.329 | 0.180 | 0.148 | 76.56 | 12.000 | 7.981 | 0.375 | 0.322 | 120.00 |
| 12" × 10" | 12.750 | 10.750 | 10 | 9-1/2 | 12.438 | 10.482 | 0.156 | 0.134 | 74.70 | 12.390 | 10.420 | 0.180 | 0.165 | 78.30 | 12.000 | 10.020 | 0.375 | 0.365 | 123.00 |
| 14" × 6" | 14.000 | 6.625 | 11 | 9-3/8 | 13.688 | 6.407 | 0.156 | 0.109 | 75.65 | 13.624 | 6.357 | 0.188 | 0.134 | 90.95 | 13.250 | 6.065 | 0.375 | 0.280 | 148.00 |
| 14" × 8" | 14.000 | 8.625 | 11 | 9-3/4 | 13.688 | 8.407 | 0.156 | 0.109 | 76.54 | 13.624 | 8.329 | 0.188 | 0.148 | 92.02 | 13.250 | 7.981 | 0.375 | 0.322 | 150.00 |
| 14" × 10" | 14.000 | 10.750 | 11 | 10-1/8 | 13.688 | 10.482 | 0.156 | 0.134 | 78.32 | 13.624 | 10.420 | 0.188 | 0.165 | 94.16 | 13.250 | 10.020 | 0.375 | 0.365 | 154.00 |
| 14" × 12" | 14.000 | 12.750 | 11 | 10-5/8 | 13.688 | 12.438 | 0.156 | 0.156 | 80.10 | 13.624 | 12.390 | 0.188 | 0.180 | 96.30 | 13.250 | 12.000 | 0.375 | 0.375 | 157.00 |
| 16" × 6" | 16.000 | 6.625 | 12 | 10-3/8 | 15.670 | 6.407 | 0.165 | 0.109 | 96.60 | 15.624 | 6.357 | 0.188 | 0.134 | 109.00 | 15.250 | 6.065 | 0.375 | 0.280 | 184.00 |
| 16" × 8" | 16.000 | 8.625 | 12 | 10-3/4 | 15.670 | 8.407 | 0.165 | 0.109 | 97.75 | 15.624 | 8.329 | 0.188 | 0.148 | 110.00 | 15.250 | 7.981 | 0.375 | 0.322 | 187.00 |
| 16" × 10" | 16.000 | 10.750 | 12 | 11-1/8 | 15.670 | 10.482 | 0.165 | 0.134 | 98.90 | 15.624 | 10.420 | 0.188 | 0.165 | 112.00 | 15.250 | 10.020 | 0.375 | 0.365 | 189.00 |
| 16" × 12" | 16.000 | 12.750 | 12 | 11-5/8 | 15.670 | 12.438 | 0.165 | 0.156 | 101.00 | 15.624 | 12.390 | 0.188 | 0.180 | 114.00 | 15.250 | 12.000 | 0.375 | 0.375 | 193.00 |
| 16" × 14" | 16.000 | 14.000 | 12 | 12 | 15.670 | 13.688 | 0.165 | 0.156 | 103.00 | 15.624 | 13.624 | 0.188 | 0.188 | 117.00 | 15.250 | 13.250 | 0.375 | 0.375 | 198.00 |
| 18" × 8" | 18.000 | 8.625 | 13-1/2 | 11-3/4 | 17.670 | 8.407 | 0.165 | 0.109 | 125.00 | 17.624 | 8.329 | 0.188 | 0.148 | 142.00 | 17.250 | 7.981 | 0.375 | 0.322 | 240.00 |
| 18" × 10" | 18.000 | 10.750 | 13-1/2 | 12-1/8 | 17.670 | 10.482 | 0.165 | 0.134 | 126.00 | 17.624 | 10.420 | 0.188 | 0.165 | 143.00 | 17.250 | 10.020 | 0.375 | 0.365 | 243.00 |
| 18" × 12" | 18.000 | 12.750 | 13-1/2 | 12-5/8 | 17.670 | 12.438 | 0.165 | 0.156 | 128.00 | 17.624 | 12.390 | 0.188 | 0.180 | 145.00 | 17.250 | 12.000 | 0.375 | 0.375 | 246.00 |
| 18" × 14" | 18.000 | 14.000 | 13-1/2 | 13 | 17.670 | 13.688 | 0.165 | 0.156 | 131.00 | 17.624 | 13.624 | 0.188 | 0.188 | 148.00 | 17.250 | 13.250 | 0.375 | 0.375 | 251.00 |
| 18" × 16" | 18.000 | 16.000 | 13-1/2 | 13 | 17.670 | 15.670 | 0.165 | 0.165 | 134.00 | 17.624 | 15.624 | 0.188 | 0.188 | 152.00 | 17.250 | 15.250 | 0.375 | 0.375 | 257.00 |
| 20" × 8" | 20.000 | 8.625 | 15 | 12-3/4 | 19.624 | 8.407 | 0.188 | 0.109 | 141.00 | 19.564 | 8.329 | 0.218 | 0.148 | 189.00 | 19.250 | 7.981 | 0.375 | 0.322 | 297.00 |
| 20" × 10" | 20.000 | 10.750 | 15 | 13-1/8 | 19.624 | 10.482 | 0.188 | 0.134 | 143.00 | 19.564 | 10.420 | 0.218 | 0.165 | 191.00 | 19.250 | 10.020 | 0.375 | 0.365 | 300.00 |
| 20" × 12" | 20.000 | 12.750 | 15 | 13-5/8 | 19.624 | 12.438 | 0.188 | 0.156 | 145.00 | 19.564 | 12.390 | 0.218 | 0.180 | 193.00 | 19.250 | 12.000 | 0.375 | 0.375 | 304.00 |
| 20" × 14" | 20.000 | 14.000 | 15 | 14 | 19.624 | 13.688 | 0.188 | 0.156 | 147.00 | 19.564 | 13.624 | 0.218 | 0.188 | 196.00 | 19.250 | 13.250 | 0.375 | 0.375 | 308.00 |
| 20" × 16" | 20.000 | 16.000 | 15 | 14 | 19.624 | 15.670 | 0.188 | 0.165 | 150.00 | 19.564 | 15.624 | 0.218 | 0.188 | 200.00 | 19.250 | 15.250 | 0.375 | 0.375 | 315.00 |
| 20" × 18" | 20.000 | 18.000 | 15 | 14-1/2 | 19.624 | 17.670 | 0.188 | 0.165 | 154.00 | 19.564 | 17.624 | 0.218 | 0.188 | 205.00 | 19.250 | 17.250 | 0.375 | 0.375 | 322.00 |
| 24" × 10" | 24.000 | 10.750 | 17 | 15-1/8 | 23.564 | 10.482 | 0.218 | 0.134 | 247.00 | 23.500 | 10.420 | 0.250 | 0.165 | 284.00 | 23.250 | 10.020 | 0.375 | 0.365 | 413.00 |
| 24" × 12" | 24.000 | 12.750 | 17 | 15-5/8 | 23.564 | 12.438 | 0.218 | 0.156 | 250.00 | 23.500 | 12.390 | 0.250 | 0.180 | 288.00 | 23.250 | 12.000 | 0.375 | 0.375 | 418.00 |
| 24" × 14" | 24.000 | 14.000 | 17 | 16 | 23.564 | 13.688 | 0.218 | 0.156 | 253.00 | 23.500 | 13.624 | 0.250 | 0.188 | 291.00 | 23.250 | 13.250 | 0.375 | 0.375 | 423.00 |
| 24" × 16" | 24.000 | 16.000 | 17 | 16 | 23.564 | 15.670 | 0.218 | 0.165 | 256.00 | 23.500 | 15.624 | 0.250 | 0.188 | 295.00 | 23.250 | 15.250 | 0.375 | 0.375 | 428.00 |
| 24" × 18" | 24.000 | 18.000 | 17 | 16-1/2 | 23.564 | 17.670 | 0.218 | 0.165 | 262.00 | 23.500 | 17.624 | 0.250 | 0.188 | 302.00 | 23.250 | 17.250 | 0.375 | 0.375 | 438.00 |
| 24" × 20" | 24.000 | 20.000 | 17 | 17 | 23.564 | 19.624 | 0.218 | 0.188 | 268.00 | 23.500 | 19.564 | 0.250 | 0.218 | 308.00 | 23.250 | 19.250 | 0.375 | 0.375 | 448.00 |
Stainless steel butt weld reducing tee: dimensions and weights, Schedule 80S, 160 and XX Strong
| Size (run × outlet) | OD run (in.) | OD outlet (in.) | Center to end run C (in.) | Center to end outlet M (in.) |
Schedule 80S | Schedule 160 | XX Strong |
| ID run (in.) | ID outlet (in.) | Wall run (in.) | Wall outlet (in.) | Weight (lb) | ID run (in.) | ID outlet (in.) | Wall run (in.) | Wall outlet (in.) | Weight (lb) | ID run (in.) | ID outlet (in.) | Wall run (in.) | Wall outlet (in.) | Weight (lb) |
| 1/2" × 1/4" | 0.840 | 0.540 | 1 | 1 | 0.546 | 0.302 | 0.147 | 0.119 | 0.25 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1/2" × 3/8" | 0.840 | 0.675 | 1 | 1 | 0.546 | 0.423 | 0.147 | 0.126 | 0.27 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3/4" × 3/8" | 1.050 | 0.675 | 1-1/8 | 1-1/8 | 0.742 | 0.423 | 0.154 | 0.126 | 0.38 | 0.612 | 0.301 | 0.219 | 0.187 | 0.55 | – | – | – | – | – |
| 3/4" × 1/2" | 1.050 | 0.840 | 1-1/8 | 1-1/8 | 0.742 | 0.546 | 0.154 | 0.147 | 0.40 | 0.612 | 0.466 | 0.219 | 0.187 | 0.57 | 0.434 | 0.252 | 0.308 | 0.294 | 0.81 |
| 1" × 3/8" | 1.315 | 0.675 | 1-1/2 | 1-1/2 | 0.957 | 0.423 | 0.179 | 0.126 | 0.73 | 0.815 | 0.301 | 0.250 | 0.187 | 1.02 | – | – | – | – | – |
| 1" × 1/2" | 1.315 | 0.840 | 1-1/2 | 1-1/2 | 0.957 | 0.546 | 0.179 | 0.147 | 0.75 | 0.815 | 0.466 | 0.250 | 0.187 | 1.04 | 0.599 | 0.252 | 0.358 | 0.294 | 1.49 |
| 1" × 3/4" | 1.315 | 1.050 | 1-1/2 | 1-1/2 | 0.957 | 0.742 | 0.179 | 0.154 | 0.76 | 0.815 | 0.614 | 0.250 | 0.218 | 1.07 | 0.599 | 0.434 | 0.358 | 0.308 | 1.53 |
| 1-1/4" × 1/2" | 1.660 | 0.840 | 1-7/8 | 1-7/8 | 1.278 | 0.546 | 0.191 | 0.147 | 1.29 | 1.160 | 0.466 | 0.250 | 0.187 | 1.69 | 0.896 | 0.252 | 0.382 | 0.294 | 2.58 |
| 1-1/4" × 3/4" | 1.660 | 1.050 | 1-7/8 | 1-7/8 | 1.278 | 0.742 | 0.191 | 0.154 | 1.32 | 1.160 | 0.614 | 0.250 | 0.218 | 1.73 | 0.896 | 0.434 | 0.382 | 0.308 | 2.64 |
| 1-1/4" × 1" | 1.660 | 1.315 | 1-7/8 | 1-7/8 | 1.278 | 0.957 | 0.191 | 0.179 | 1.35 | 1.160 | 0.815 | 0.250 | 0.250 | 1.77 | 0.896 | 0.599 | 0.382 | 0.358 | 2.70 |
| 1-1/2" × 1/2" | 1.900 | 0.840 | 2-1/4 | 2-1/4 | 1.500 | 0.546 | 0.200 | 0.147 | 1.91 | 1.338 | 0.466 | 0.281 | 0.187 | 2.67 | 1.100 | 0.252 | 0.400 | 0.294 | 3.82 |
| 1-1/2" × 3/4" | 1.900 | 1.050 | 2-1/4 | 2-1/4 | 1.500 | 0.742 | 0.200 | 0.154 | 1.93 | 1.338 | 0.614 | 0.281 | 0.218 | 2.71 | 1.100 | 0.434 | 0.400 | 0.308 | 3.87 |
| 1-1/2" × 1" | 1.900 | 1.315 | 2-1/4 | 2-1/4 | 1.500 | 0.957 | 0.200 | 0.179 | 1.98 | 1.338 | 0.815 | 0.281 | 0.250 | 2.77 | 1.100 | 0.599 | 0.400 | 0.358 | 3.96 |
| 1-1/2" × 1-1/4" | 1.900 | 1.660 | 2-1/4 | 2-1/4 | 1.500 | 1.278 | 0.200 | 0.191 | 2.02 | 1.338 | 1.160 | 0.281 | 0.250 | 2.83 | 1.100 | 0.896 | 0.400 | 0.382 | 4.05 |
| 2" × 3/4" | 2.375 | 1.050 | 2-1/2 | 1-3/4 | 1.939 | 0.742 | 0.218 | 0.154 | 2.97 | 1.689 | 0.614 | 0.343 | 0.218 | 4.67 | 1.503 | 0.434 | 0.436 | 0.308 | 5.95 |
| 2" × 1" | 2.375 | 1.315 | 2-1/2 | 2 | 1.939 | 0.957 | 0.218 | 0.179 | 3.01 | 1.689 | 0.815 | 0.343 | 0.250 | 4.73 | 1.503 | 0.599 | 0.436 | 0.358 | 6.02 |
| 2" × 1-1/4" | 2.375 | 1.660 | 2-1/2 | 2-1/4 | 1.939 | 1.278 | 0.218 | 0.191 | 3.08 | 1.689 | 1.160 | 0.343 | 0.250 | 4.84 | 1.503 | 0.896 | 0.436 | 0.382 | 6.16 |
