Product Info
Stainless concentric and eccentric butt weld pipe reducers SS schedules include: S/5, S/10, S/40 and S/80. View an overview of our
stainless steel product offerings.
Dimensions
The charts below list concentric and eccentric reducer dimensions and approximate weights by schedule.
Dimensions in inches; approximate weight in pounds per fitting. ID = inside diameter, OD = outside diameter. A dash means no value is listed for that size and schedule. † We are confirming this weight; call us for it. The charts reproduce our full data sheet, including Schedule 160, XX Strong and sizes that are not in the product table (which lists Schedule 5S, 10S, 40S and 80S). Call us for availability. Scroll inside each chart to see every listed size.
Stainless steel butt weld reducer (concentric and eccentric): dimensions and weights, Schedule 5S, 10S and 40S
| Size (large × small) | OD large end (in.) | OD small end (in.) | Length H (in.) |
Schedule 5S | Schedule 10S | Schedule 40S |
| ID large end (in.) | ID small end (in.) | Wall large end (in.) | Wall small end (in.) | Weight (lb) | ID large end (in.) | ID small end (in.) | Wall large end (in.) | Wall small end (in.) | Weight (lb) | ID large end (in.) | ID small end (in.) | Wall large end (in.) | Wall small end (in.) | Weight (lb) |
| 3/4" × 3/8" | 1.050 | 0.675 | 1-1/2 | 0.920 | 0.545 | 0.065 | 0.065 | 0.15 | 0.884 | 0.545 | 0.083 | 0.065 | 0.20 | 0.824 | 0.493 | 0.113 | 0.091 | 0.27 |
| 3/4" × 1/2" | 1.050 | 0.840 | 1-1/2 | 0.920 | 0.710 | 0.065 | 0.065 | 0.17 | 0.884 | 0.674 | 0.083 | 0.083 | 0.22 | 0.824 | 0.622 | 0.113 | 0.109 | 0.31 |
| 1" × 3/8" | 1.315 | 0.675 | 2 | 1.185 | 0.545 | 0.065 | 0.065 | 0.16 | 1.097 | 0.545 | 0.109 | 0.065 | 0.21 | 1.049 | 0.493 | 0.133 | 0.091 | 0.33 |
| 1" × 1/2" | 1.315 | 0.840 | 2 | 1.185 | 0.710 | 0.065 | 0.065 | 0.16 | 1.097 | 0.674 | 0.109 | 0.083 | 0.27 | 1.049 | 0.622 | 0.133 | 0.109 | 0.34 |
| 1" × 3/4" | 1.315 | 1.050 | 2 | 1.185 | 0.920 | 0.065 | 0.065 | 0.17 | 1.097 | 0.884 | 0.109 | 0.083 | 0.29 | 1.049 | 0.824 | 0.133 | 0.113 | 0.36 |
| 1-1/4" × 1/2" | 1.660 | 0.840 | 2 | 1.530 | 0.710 | 0.065 | 0.065 | 0.21 | 1.442 | 0.674 | 0.109 | 0.083 | 0.35 | 1.380 | 0.622 | 0.140 | 0.109 | 0.46 |
| 1-1/4" × 3/4" | 1.660 | 1.050 | 2 | 1.530 | 0.920 | 0.065 | 0.065 | 0.22 | 1.442 | 0.884 | 0.109 | 0.083 | 0.39 | 1.380 | 0.824 | 0.140 | 0.113 | 0.49 |
| 1-1/4" × 1" | 1.660 | 1.315 | 2 | 1.530 | 1.185 | 0.065 | 0.065 | 0.22 | 1.442 | 1.097 | 0.109 | 0.109 | 0.39 | 1.380 | 1.049 | 0.140 | 0.133 | 0.49 |
| 1-1/2" × 1/2" | 1.900 | 0.840 | 2-1/2 | 1.770 | 0.710 | 0.065 | 0.065 | 0.23 | 1.682 | 0.674 | 0.109 | 0.083 | 0.37 | 1.610 | 0.622 | 0.145 | 0.109 | 0.50 |
| 1-1/2" × 3/4" | 1.900 | 1.050 | 2-1/2 | 1.770 | 0.920 | 0.065 | 0.065 | 0.24 | 1.682 | 0.884 | 0.109 | 0.083 | 0.39 | 1.610 | 0.824 | 0.145 | 0.113 | 0.52 |
| 1-1/2" × 1" | 1.900 | 1.315 | 2-1/2 | 1.770 | 1.185 | 0.065 | 0.065 | 0.25 | 1.682 | 1.097 | 0.109 | 0.109 | 0.43 | 1.610 | 1.049 | 0.145 | 0.133 | 0.58 |
| 1-1/2" × 1-1/4" | 1.900 | 1.660 | 2-1/2 | 1.770 | 1.530 | 0.065 | 0.065 | 0.27 | 1.682 | 1.442 | 0.109 | 0.109 | 0.46 | 1.610 | 1.380 | 0.145 | 0.140 | 0.62 |
| 2" × 3/4" | 2.375 | 1.050 | 3 | 2.245 | 0.920 | 0.065 | 0.065 | 0.33 | 2.157 | 0.884 | 0.109 | 0.083 | 0.56 | 2.067 | 0.824 | 0.154 | 0.113 | 0.80 |
| 2" × 1" | 2.375 | 1.315 | 3 | 2.245 | 1.185 | 0.065 | 0.065 | 0.37 | 2.157 | 1.097 | 0.109 | 0.109 | 0.62 | 2.067 | 1.049 | 0.154 | 0.133 | 0.89 |
| 2" × 1-1/4" | 2.375 | 1.660 | 3 | 2.245 | 1.530 | 0.065 | 0.065 | 0.40 | 2.157 | 1.442 | 0.109 | 0.109 | 0.67 | 2.067 | 1.380 | 0.154 | 0.140 | 0.96 |
| 2" × 1-1/2" | 2.375 | 1.900 | 3 | 2.245 | 1.770 | 0.065 | 0.065 | 0.41 | 2.157 | 1.682 | 0.109 | 0.109 | 0.69 | 2.067 | 1.610 | 0.154 | 0.145 | 0.99 |
| 2-1/2" × 1" | 2.875 | 1.315 | 3-1/2 | 2.709 | 1.185 | 0.083 | 0.065 | 0.56 | 2.635 | 1.097 | 0.120 | 0.109 | 0.83 | 2.469 | 1.049 | 0.203 | 0.133 | 1.42 |
| 2-1/2" × 1-1/4" | 2.875 | 1.660 | 3-1/2 | 2.709 | 1.530 | 0.083 | 0.065 | 0.64 | 2.635 | 1.442 | 0.120 | 0.109 | 0.95 | 2.469 | 1.380 | 0.203 | 0.140 | 1.61 |
| 2-1/2" × 1-1/2" | 2.875 | 1.900 | 3-1/2 | 2.709 | 1.770 | 0.083 | 0.065 | 0.67 | 2.635 | 1.682 | 0.120 | 0.109 | 0.98 | 2.469 | 1.610 | 0.203 | 0.145 | 1.67 |
| 2-1/2" × 2" | 2.875 | 2.375 | 3-1/2 | 2.709 | 2.245 | 0.083 | 0.065 | 0.70 | 2.635 | 2.157 | 0.120 | 0.109 | 1.03 | 2.469 | 2.067 | 0.203 | 0.154 | 1.76 |
| 3" × 1" | 3.500 | 1.315 | 3-1/2 | 3.334 | 1.185 | 0.083 | 0.065 | 0.70 | 3.260 | 1.097 | 0.120 | 0.109 | 1.03 | 3.068 | 1.049 | 0.216 | 0.133 | 1.81 |
| 3" × 1-1/4" | 3.500 | 1.660 | 3-1/2 | 3.334 | 1.530 | 0.083 | 0.065 | 0.70 | 3.260 | 1.442 | 0.120 | 0.109 | 1.03 | 3.068 | 1.380 | 0.216 | 0.140 | 1.86 |
| 3" × 1-1/2" | 3.500 | 1.900 | 3-1/2 | 3.334 | 1.770 | 0.083 | 0.065 | 0.78 | 3.260 | 1.682 | 0.120 | 0.109 | 1.13 | 3.068 | 1.610 | 0.216 | 0.145 | 2.07 |
| 3" × 2" | 3.500 | 2.375 | 3-1/2 | 3.334 | 2.245 | 0.083 | 0.065 | 0.83 | 3.260 | 2.157 | 0.120 | 0.109 | 1.21 | 3.068 | 2.067 | 0.216 | 0.154 | 2.20 |
| 3" × 2-1/2" | 3.500 | 2.875 | 3-1/2 | 3.334 | 2.709 | 0.083 | 0.083 | 0.90 | 3.260 | 2.635 | 0.120 | 0.120 | 1.30 | 3.068 | 2.469 | 0.216 | 0.203 | 2.38 |
| 3-1/2" × 1-1/4" | 4.000 | 1.660 | 4 | 3.834 | 1.530 | 0.083 | 0.065 | 0.93 | 3.760 | 1.442 | 0.120 | 0.109 | 1.37 | 3.548 | 1.380 | 0.226 | 0.140 | 2.60 |
| 3-1/2" × 1-1/2" | 4.000 | 1.900 | 4 | 3.834 | 1.770 | 0.083 | 0.065 | 0.99 | 3.760 | 1.682 | 0.120 | 0.109 | 1.46 | 3.548 | 1.610 | 0.226 | 0.145 | 2.76 |
| 3-1/2" × 2" | 4.000 | 2.375 | 4 | 3.834 | 2.245 | 0.083 | 0.065 | 1.06 | 3.760 | 2.157 | 0.120 | 0.109 | 1.57 | 3.548 | 2.067 | 0.226 | 0.154 | 2.97 |
| 3-1/2" × 2-1/2" | 4.000 | 2.875 | 4 | 3.834 | 2.709 | 0.083 | 0.083 | 1.17 | 3.760 | 2.635 | 0.120 | 0.120 | 1.72 | 3.548 | 2.469 | 0.226 | 0.203 | 3.25 |
| 3-1/2" × 3" | 4.000 | 3.500 | 4 | 3.834 | 3.334 | 0.083 | 0.083 | 1.20 | 3.760 | 3.260 | 0.120 | 0.120 | 1.77 | 3.548 | 3.068 | 0.226 | 0.216 | 3.35 |
| 4" × 1-1/2" | 4.500 | 1.900 | 4 | 4.334 | 1.770 | 0.083 | 0.065 | 1.05 | 4.260 | 1.682 | 0.120 | 0.109 | 1.50 | 4.026 | 1.610 | 0.237 | 0.145 | 3.00 |
| 4" × 2" | 4.500 | 2.375 | 4 | 4.334 | 2.245 | 0.083 | 0.065 | 1.21 | 4.260 | 2.157 | 0.120 | 0.109 | 1.73 | 4.026 | 2.067 | 0.237 | 0.154 | 3.47 |
| 4" × 2-1/2" | 4.500 | 2.875 | 4 | 4.334 | 2.709 | 0.083 | 0.083 | 1.28 | 4.260 | 2.635 | 0.120 | 0.120 | 1.83 | 4.026 | 2.469 | 0.237 | 0.203 | 3.66 |
| 4" × 3" | 4.500 | 3.500 | 4 | 4.334 | 3.334 | 0.083 | 0.083 | 1.34 | 4.260 | 3.260 | 0.120 | 0.120 | 1.92 | 4.026 | 3.068 | 0.237 | 0.216 | 3.84 |
| 4" × 3-1/2" | 4.500 | 4.000 | 4 | 4.334 | 3.834 | 0.083 | 0.083 | 1.38 | 4.260 | 3.760 | 0.120 | 0.120 | 1.98 | 4.026 | 3.548 | 0.237 | 0.226 | 3.97 |
| 5" × 2" | 5.563 | 2.375 | 5 | 5.345 | 2.245 | 0.109 | 0.065 | 2.33 | 5.295 | 2.157 | 0.134 | 0.109 | 2.83 | 5.047 | 2.067 | 0.258 | 0.154 | 5.55 |
| 5" × 2-1/2" | 5.563 | 2.875 | 5 | 5.345 | 2.709 | 0.109 | 0.083 | 2.55 | 5.295 | 2.635 | 0.134 | 0.120 | 3.09 | 5.047 | 2.469 | 0.258 | 0.203 | 6.07 |
| 5" × 3" | 5.563 | 3.500 | 5 | 5.345 | 3.334 | 0.109 | 0.083 | 2.64 | 5.295 | 3.260 | 0.134 | 0.120 | 3.20 | 5.047 | 3.068 | 0.258 | 0.216 | 6.29 |
| 5" × 3-1/2" | 5.563 | 4.000 | 5 | 5.345 | 3.834 | 0.109 | 0.083 | 2.71 | 5.295 | 3.760 | 0.134 | 0.120 | 3.28 | 5.047 | 3.548 | 0.258 | 0.226 | 6.45 |
| 5" × 4" | 5.563 | 4.500 | 5 | 5.345 | 4.334 | 0.109 | 0.083 | 2.76 | 5.295 | 4.260 | 0.134 | 0.120 | 3.29 | 5.047 | 4.026 | 0.258 | 0.237 | 6.57 |
| 6" × 2-1/2" | 6.625 | 2.875 | 5-1/2 | 6.407 | 2.709 | 0.109 | 0.083 | 3.18 | 6.357 | 2.635 | 0.134 | 0.120 | 3.35 | 6.065 | 2.469 | 0.280 | 0.203 | 8.37 |
| 6" × 3" | 6.625 | 3.500 | 5-1/2 | 6.407 | 3.334 | 0.109 | 0.083 | 3.33 | 6.357 | 3.260 | 0.134 | 0.120 | 4.01 | 6.065 | 3.068 | 0.280 | 0.216 | 8.77 |
| 6" × 3-1/2" | 6.625 | 4.000 | 5-1/2 | 6.407 | 3.834 | 0.109 | 0.083 | 3.39 | 6.357 | 3.760 | 0.134 | 0.120 | 4.20 | 6.065 | 3.548 | 0.280 | 0.226 | 8.93 |
| 6" × 4" | 6.625 | 4.500 | 5-1/2 | 6.407 | 4.334 | 0.109 | 0.083 | 3.41 | 6.357 | 4.260 | 0.134 | 0.120 | 4.31 | 6.065 | 4.026 | 0.280 | 0.237 | 8.99 |
| 6" × 5" | 6.625 | 5.563 | 5-1/2 | 6.407 | 5.345 | 0.109 | 0.109 | 3.60 | 6.357 | 5.295 | 0.134 | 0.134 | 4.45 | 6.065 | 5.047 | 0.280 | 0.258 | 9.48 |
| 8" × 3-1/2" | 8.625 | 4.000 | 6 | 8.407 | 3.834 | 0.109 | 0.083 | 4.65 | 8.329 | 3.760 | 0.148 | 0.120 | 6.48 | 7.981 | 3.548 | 0.322 | 0.226 | 14.10 |
| 8" × 4" | 8.625 | 4.500 | 6 | 8.407 | 4.334 | 0.109 | 0.083 | 4.76 | 8.329 | 4.260 | 0.148 | 0.120 | 6.64 | 7.981 | 4.026 | 0.322 | 0.237 | 14.44 |
| 8" × 5" | 8.625 | 5.563 | 6 | 8.407 | 5.345 | 0.109 | 0.109 | 4.87 | 8.329 | 5.295 | 0.148 | 0.134 | 6.79 | 7.981 | 5.047 | 0.322 | 0.258 | 14.78 |
| 8" × 6" | 8.625 | 6.625 | 6 | 8.407 | 6.407 | 0.109 | 0.109 | 5.05 | 8.329 | 6.357 | 0.148 | 0.134 | 7.04 | 7.981 | 6.065 | 0.322 | 0.280 | 15.31 |
| 10" × 4" | 10.750 | 4.500 | 7 | 10.482 | 4.334 | 0.134 | 0.083 | 8.34 | 10.420 | 4.260 | 0.165 | 0.120 | 10.43 | 10.020 | 4.026 | 0.365 | 0.237 | 23.19 |
| 10" × 5" | 10.750 | 5.563 | 7 | 10.482 | 5.345 | 0.134 | 0.109 | 8.62 | 10.420 | 5.295 | 0.165 | 0.134 | 10.78 | 10.020 | 5.047 | 0.365 | 0.258 | 23.96 |
| 10" × 6" | 10.750 | 6.625 | 7 | 10.482 | 6.407 | 0.134 | 0.109 | 8.82 | 10.420 | 6.357 | 0.165 | 0.134 | 11.03 | 10.020 | 6.065 | 0.365 | 0.280 | 24.52 |
| 10" × 8" | 10.750 | 8.625 | 7 | 10.482 | 8.407 | 0.134 | 0.109 | 9.17 | 10.420 | 8.329 | 0.165 | 0.148 | 11.46 | 10.020 | 7.981 | 0.365 | 0.322 | 25.48 |
| 12" × 5" | 12.750 | 5.563 | 8 | 12.438 | 5.345 | 0.156 | 0.109 | 13.72 | 12.390 | 5.295 | 0.180 | 0.134 | 16.07 | 12.000 | 5.047 | 0.375 | 0.258 | 33.48 |
| 12" × 6" | 12.750 | 6.625 | 8 | 12.438 | 6.407 | 0.156 | 0.109 | 14.01 | 12.390 | 6.357 | 0.180 | 0.134 | 16.38 | 12.000 | 6.065 | 0.375 | 0.280 | 34.13 |
| 12" × 8" | 12.750 | 8.625 | 8 | 12.438 | 8.407 | 0.156 | 0.109 | 14.45 | 12.390 | 8.329 | 0.180 | 0.148 | 16.91 | 12.000 | 7.981 | 0.375 | 0.322 | 35.24 |
| 12" × 10" | 12.750 | 10.750 | 8 | 12.438 | 10.482 | 0.156 | 0.134 | 15.03 | 12.390 | 10.420 | 0.180 | 0.165 | 17.60 | 12.000 | 10.020 | 0.375 | 0.365 | 36.67 |
| 14" × 6" | 14.000 | 6.625 | 13 | 13.688 | 6.407 | 0.156 | 0.109 | 23.78 | 13.624 | 6.357 | 0.188 | 0.134 | 29.00 | 13.250 | 6.065 | 0.375 | 0.280 | 58.00 |
| 14" × 8" | 14.000 | 8.625 | 13 | 13.688 | 8.407 | 0.156 | 0.109 | 25.10 | 13.624 | 8.329 | 0.188 | 0.148 | 30.61 | 13.250 | 7.981 | 0.375 | 0.322 | 61.22 |
| 14" × 10" | 14.000 | 10.750 | 13 | 13.688 | 10.482 | 0.156 | 0.134 | 26.05 | 13.624 | 10.420 | 0.188 | 0.165 | 31.77 | 13.250 | 10.020 | 0.375 | 0.365 | 63.55 |
| 14" × 12" | 14.000 | 12.750 | 13 | 13.688 | 12.438 | 0.156 | 0.156 | 27.64 | 13.624 | 12.390 | 0.188 | 0.180 | 33.71 | 13.250 | 12.000 | 0.375 | 0.375 | 67.42 |
| 16" × 8" | 16.000 | 8.625 | 14 | 15.670 | 8.407 | 0.165 | 0.109 | 32.39 | 15.624 | 8.329 | 0.188 | 0.148 | 36.81 | 15.250 | 7.981 | 0.375 | 0.322 | 73.62 |
| 16" × 10" | 16.000 | 10.750 | 14 | 15.670 | 10.482 | 0.165 | 0.134 | 34.37 | 15.624 | 10.420 | 0.188 | 0.165 | 39.06 | 15.250 | 10.020 | 0.375 | 0.365 | 78.12 |
| 16" × 12" | 16.000 | 12.750 | 14 | 15.670 | 12.438 | 0.165 | 0.156 | 35.60 | 15.624 | 12.390 | 0.188 | 0.180 | 40.45 | 15.250 | 12.000 | 0.375 | 0.375 | 80.91 |
| 16" × 14" | 16.000 | 14.000 | 14 | 15.670 | 13.688 | 0.165 | 0.156 | 36.48 | 15.624 | 13.624 | 0.188 | 0.188 | 41.46 | 15.250 | 13.250 | 0.375 | 0.375 | 82.92 |
| 18" × 10" | 18.000 | 10.750 | 15 | 17.670 | 10.482 | 0.165 | 0.134 | 40.78 | 17.624 | 10.420 | 0.188 | 0.165 | 46.34 | 17.250 | 10.020 | 0.375 | 0.365 | 92.69 |
| 18" × 12" | 18.000 | 12.750 | 15 | 17.670 | 12.438 | 0.165 | 0.156 | 41.66 | 17.624 | 12.390 | 0.188 | 0.180 | 47.35 | 17.250 | 12.000 | 0.375 | 0.375 | 94.70 |
| 18" × 14" | 18.000 | 14.000 | 15 | 17.670 | 13.688 | 0.165 | 0.156 | 42.48 | 17.624 | 13.624 | 0.188 | 0.188 | 48.28 | 17.250 | 13.250 | 0.375 | 0.375 | 96.56 |
| 18" × 16" | 18.000 | 16.000 | 15 | 17.670 | 15.670 | 0.165 | 0.165 | 43.64 | 17.624 | 15.624 | 0.188 | 0.188 | 49.60 | 17.250 | 15.250 | 0.375 | 0.375 | 99.20 |
| 20" × 12" | 20.000 | 12.750 | 20 | 19.624 | 12.438 | 0.188 | 0.156 | 71.50 | 19.564 | 12.390 | 0.218 | 0.180 | † | 19.250 | 12.000 | 0.375 | 0.375 | 143.00 |
| 20" × 14" | 20.000 | 14.000 | 20 | 19.624 | 13.688 | 0.188 | 0.156 | 72.50 | 19.564 | 13.624 | 0.218 | 0.188 | 84.10 | 19.250 | 13.250 | 0.375 | 0.375 | 145.00 |
| 20" × 16" | 20.000 | 16.000 | 20 | 19.624 | 15.670 | 0.188 | 0.165 | 73.00 | 19.564 | 15.624 | 0.218 | 0.188 | 84.68 | 19.250 | 15.250 | 0.375 | 0.375 | 146.00 |
| 20" × 18" | 20.000 | 18.000 | 20 | 19.624 | 17.670 | 0.188 | 0.165 | 75.50 | 19.564 | 17.624 | 0.218 | 0.188 | 87.58 | 19.250 | 17.250 | 0.375 | 0.375 | 151.00 |
| 24" × 16" | 24.000 | 16.000 | 20 | 23.564 | 15.670 | 0.218 | 0.165 | 98.02 | 23.500 | 15.624 | 0.250 | 0.188 | † | 23.250 | 15.250 | 0.375 | 0.375 | 169.00 |
| 24" × 18" | 24.000 | 18.000 | 20 | 23.564 | 17.670 | 0.218 | 0.165 | 100.00 | 23.500 | 17.624 | 0.250 | 0.188 | † | 23.250 | 17.250 | 0.375 | 0.375 | 173.00 |
| 24" × 20" | 24.000 | 20.000 | 20 | 23.564 | 19.624 | 0.218 | 0.188 | 103.00 | 23.500 | 19.564 | 0.250 | 0.218 | † | 23.250 | 19.250 | 0.375 | 0.375 | 179.00 |
Stainless steel butt weld reducer (concentric and eccentric): dimensions and weights, Schedule 80S, 160 and XX Strong
| Size (large × small) | OD large end (in.) | OD small end (in.) | Length H (in.) |
Schedule 80S | Schedule 160 | XX Strong |
| ID large end (in.) | ID small end (in.) | Wall large end (in.) | Wall small end (in.) | Weight (lb) | ID large end (in.) | ID small end (in.) | Wall large end (in.) | Wall small end (in.) | Weight (lb) | ID large end (in.) | ID small end (in.) | Wall large end (in.) | Wall small end (in.) | Weight (lb) |
| 3/4" × 3/8" | 1.050 | 0.675 | 1-1/2 | 0.742 | 0.423 | 0.154 | 0.126 | 0.37 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 3/4" × 1/2" | 1.050 | 0.840 | 1-1/2 | 0.742 | 0.546 | 0.154 | 0.147 | 0.40 | 0.612 | 0.466 | 0.219 | 0.187 | 0.55 | 0.434 | 0.252 | 0.308 | 0.294 | 0.80 |
| 1" × 3/8" | 1.315 | 0.675 | 2 | 0.957 | 0.423 | 0.179 | 0.126 | 0.42 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 1" × 1/2" | 1.315 | 0.840 | 2 | 0.957 | 0.546 | 0.179 | 0.147 | 0.44 | 0.815 | 0.466 | 0.250 | 0.187 | 0.57 | 0.599 | 0.252 | 0.358 | 0.294 | 0.88 |
| 1" × 3/4" | 1.315 | 1.050 | 2 | 0.957 | 0.742 | 0.179 | 0.154 | 0.49 | 0.815 | 0.612 | 0.250 | 0.219 | 0.61 | 0.599 | 0.434 | 0.358 | 0.308 | 0.98 |
| 1-1/4" × 1/2" | 1.660 | 0.840 | 2 | 1.278 | 0.546 | 0.191 | 0.147 | 0.52 | 1.160 | 0.466 | 0.250 | 0.187 | 0.67 | 0.896 | 0.252 | 0.382 | 0.294 | 1.04 |
| 1-1/4" × 3/4" | 1.660 | 1.050 | 2 | 1.278 | 0.742 | 0.191 | 0.154 | 0.56 | 1.160 | 0.612 | 0.250 | 0.219 | 0.73 | 0.896 | 0.434 | 0.382 | 0.308 | 1.12 |
| 1-1/4" × 1" | 1.660 | 1.315 | 2 | 1.278 | 0.957 | 0.191 | 0.179 | 0.59 | 1.160 | 0.815 | 0.250 | 0.250 | 0.82 | 0.896 | 0.599 | 0.382 | 0.358 | 1.18 |
| 1-1/2" × 1/2" | 1.900 | 0.840 | 2-1/2 | 1.500 | 0.546 | 0.200 | 0.147 | 0.68 | 1.338 | 0.466 | 0.281 | 0.187 | 0.95 | 1.100 | 0.252 | 0.400 | 0.294 | 1.36 |
| 1-1/2" × 3/4" | 1.900 | 1.050 | 2-1/2 | 1.500 | 0.742 | 0.200 | 0.154 | 0.71 | 1.338 | 0.612 | 0.281 | 0.219 | 0.99 | 1.100 | 0.434 | 0.400 | 0.308 | 1.42 |
| 1-1/2" × 1" | 1.900 | 1.315 | 2-1/2 | 1.500 | 0.957 | 0.200 | 0.179 | 0.74 | 1.338 | 0.815 | 0.281 | 0.250 | 1.03 | 1.100 | 0.599 | 0.400 | 0.358 | 1.48 |
| 1-1/2" × 1-1/4" | 1.900 | 1.660 | 2-1/2 | 1.500 | 1.278 | 0.200 | 0.191 | 0.80 | 1.338 | 1.160 | 0.281 | 0.250 | 1.12 | 1.100 | 0.896 | 0.400 | 0.382 | 1.60 |
| 2" × 3/4" | 2.375 | 1.050 | 3 | 1.939 | 0.742 | 0.218 | 0.154 | 1.11 | 1.689 | 0.612 | 0.343 | 0.219 | 1.74 | 1.503 | 0.434 | 0.436 | 0.308 | 2.22 |
| 2" × 1" | 2.375 | 1.315 | 3 | 1.939 | 0.957 | 0.218 | 0.179 | 1.18 | 1.689 | 0.815 | 0.343 | 0.250 | 1.85 | 1.503 | 0.599 | 0.436 | 0.358 | 2.36 |
| 2" × 1-1/4" | 2.375 | 1.660 | 3 | 1.939 | 1.278 | 0.218 | 0.191 | 1.27 | 1.689 | 1.160 | 0.343 | 0.250 | 1.99 | 1.503 | 0.896 | 0.436 | 0.382 | 2.54 |
| 2" × 1-1/2" | 2.375 | 1.900 | 3 | 1.939 | 1.500 | 0.218 | 0.200 | 1.30 | 1.689 | 1.338 | 0.343 | 0.281 | 2.04 | 1.503 | 1.100 | 0.436 | 0.400 | 2.60 |
| 2-1/2" × 1" | 2.875 | 1.315 | 3-1/2 | 2.323 | 0.957 | 0.276 | 0.179 | 1.92 | 2.125 | 0.815 | 0.375 | 0.250 | 2.59 | 1.771 | 0.599 | 0.552 | 0.358 | 3.84 |
| 2-1/2" × 1-1/4" | 2.875 | 1.660 | 3-1/2 | 2.323 | 1.278 | 0.276 | 0.191 | 1.98 | 2.125 | 1.160 | 0.375 | 0.250 | 2.67 | 1.771 | 0.896 | 0.552 | 0.382 | 3.96 |
| 2-1/2" × 1-1/2" | 2.875 | 1.900 | 3-1/2 | 2.323 | 1.500 | 0.276 | 0.200 | 2.07 | 2.125 | 1.338 | 0.375 | 0.281 | 2.79 | 1.771 | 1.100 | 0.552 | 0.400 | 4.14 |
| 2-1/2" × 2" | 2.875 | 2.375 | 3-1/2 | 2.323 | 1.939 | 0.276 | 0.218 | 2.26 | 2.125 | 1.689 | 0.375 | 0.343 | 3.05 | 1.771 | 1.503 | 0.552 | 0.436 | 4.52 |
| 3" × 1" | 3.500 | 1.315 | 3-1/2 | 2.900 | 0.957 | 0.300 | 0.179 | 2.39 | 2.624 | 0.815 | 0.438 | 0.250 | 3.32 | 2.300 | 0.599 | 0.600 | 0.358 | 4.76 |
| 3" × 1-1/4" | 3.500 | 1.660 | 3-1/2 | 2.900 | 1.278 | 0.300 | 0.191 | 2.51 | 2.624 | 1.160 | 0.438 | 0.250 | 3.63 | 2.300 | 0.896 | 0.600 | 0.382 | 5.02 |
| 3" × 1-1/2" | 3.500 | 1.900 | 3-1/2 | 2.900 | 1.500 | 0.300 | 0.200 | 2.66 | 2.624 | 1.338 | 0.438 | 0.281 | 3.85 | 2.300 | 1.100 | 0.600 | 0.400 | 5.32 |
| 3" × 2" | 3.500 | 2.375 | 3-1/2 | 2.900 | 1.939 | 0.300 | 0.218 | 2.85 | 2.624 | 1.689 | 0.438 | 0.343 | 4.13 | 2.300 | 1.503 | 0.600 | 0.436 | 5.70 |
| 3" × 2-1/2" | 3.500 | 2.875 | 3-1/2 | 2.900 | 2.323 | 0.300 | 0.276 | 3.28 | 2.624 | 2.125 | 0.438 | 0.375 | 4.75 | 2.300 | 1.771 | 0.600 | 0.552 | 6.56 |
| 3-1/2" × 1-1/4" | 4.000 | 1.660 | 4 | 3.364 | 1.278 | 0.318 | 0.191 | 3.53 | – | – | – | – | – | 2.728 | 0.896 | 0.636 | 0.382 | 7.06 |
| 3-1/2" × 1-1/2" | 4.000 | 1.900 | 4 | 3.364 | 1.500 | 0.318 | 0.200 | 3.69 | – | – | – | – | – | 2.728 | 1.100 | 0.636 | 0.400 | 7.38 |
| 3-1/2" × 2" | 4.000 | 2.375 | 4 | 3.364 | 1.939 | 0.318 | 0.218 | 3.87 | – | – | – | – | – | 2.728 | 1.503 | 0.636 | 0.436 | 7.74 |
| 3-1/2" × 2-1/2" | 4.000 | 2.875 | 4 | 3.364 | 2.323 | 0.318 | 0.276 | 4.21 | – | – | – | – | – | 2.728 | 1.771 | 0.636 | 0.552 | 8.42 |
| 3-1/2" × 3" | 4.000 | 3.500 | 4 | 3.364 | 2.900 | 0.318 | 0.300 | 4.46 | – | – | – | – | – | 2.728 | 2.300 | 0.636 | 0.600 | 8.92 |
| 4" × 1-1/2" | 4.500 | 1.900 | 4 | 3.826 | 1.500 | 0.337 | 0.200 | 4.18 | 3.438 | 1.338 | 0.531 | 0.281 | 6.56 | 3.152 | 1.100 | 0.674 | 0.400 | 8.36 |
| 4" × 2" | 4.500 | 2.375 | 4 | 3.826 | 1.939 | 0.337 | 0.218 | 4.31 | 3.438 | 1.689 | 0.531 | 0.343 | 6.76 | 3.152 | 1.503 | 0.674 | 0.436 | 8.62 |
| 4" × 2-1/2" | 4.500 | 2.875 | 4 | 3.826 | 2.323 | 0.337 | 0.276 | 4.83 | 3.438 | 2.125 | 0.531 | 0.375 | 7.58 | 3.152 | 1.771 | 0.674 | 0.552 | 9.66 |
| 4" × 3" | 4.500 | 3.500 | 4 | 3.826 | 2.900 | 0.337 | 0.300 | 5.14 | 3.438 | 2.624 | 0.531 | 0.438 | 8.07 | 3.152 | 2.300 | 0.674 | 0.600 | 10.28 |
| 4" × 3-1/2" | 4.500 | 4.000 | 4 | 3.826 | 3.364 | 0.337 | 0.318 | 5.33 | – | – | – | – | – | 3.152 | 2.728 | 0.674 | 0.636 | 10.66 |
