Stainless Steel Pipe Sizes and Weights

Wall thickness and weight per foot for stainless steel pipe by nominal pipe size (NPS) and schedule, from 1/8" through 48". Each size shows its outside diameter (OD), then the wall thickness and weight for every schedule listed.

Pipe schedule chart

Scroll sideways to see every schedule. The NPS column stays in view.

Stainless steel pipe: wall thickness (in.) and weight (lb/ft) by schedule
NPSOD (in.)  Sch 5S Sch 5 Sch 10S Sch 10 Sch 20 Sch 30 Sch 40S / STD Sch 40 Sch 60 Sch 80S / XH Sch 80 Sch 100 Sch 120 Sch 140 Sch 160 Sch XXH (double extra heavy)
1/8"0.405Wall (in.) – 0.035 0.049 0.049 – – 0.068 0.068 – 0.095 0.095 – – – – –
Weight (lb/ft) – 0.1383 0.1863 0.1863 – – 0.2447 0.2447 – 0.3145 0.3145 – – – – –
1/4"0.540Wall (in.) – 0.049 0.065 0.065 – – 0.088 0.088 – 0.119 0.119 – – – – –
Weight (lb/ft) – 0.2570 0.3297 0.3297 – – 0.4248 0.4248 – 0.5351 0.5351 – – – – –
3/8"0.675Wall (in.) – 0.049 0.065 0.065 – – 0.091 0.091 – 0.126 0.126 – – – – –
Weight (lb/ft) – 0.3276 0.4235 0.4235 – – 0.5676 0.5676 – 0.7388 0.7388 – – – – –
1/2"0.840Wall (in.) 0.065 0.065 0.083 0.083 – – 0.109 0.109 – 0.147 0.147 – – – 0.187 0.294
Weight (lb/ft) 0.5383 0.5383 0.6710 0.6710 – – 0.8510 0.8510 – 1.088 1.088 – – – 1.304 1.714
3/4"1.050Wall (in.) 0.065 0.065 0.083 0.083 – – 0.113 0.113 – 0.154 0.154 – – – 0.218 0.308
Weight (lb/ft) 0.6838 0.6838 0.8572 0.8572 – – 1.131 1.131 – 1.474 1.474 – – – 1.937 2.441
1"1.315Wall (in.) 0.065 0.065 0.109 0.109 – – 0.133 0.133 – 0.179 0.179 – – – 0.250 0.358
Weight (lb/ft) 0.8678 0.8678 1.404 1.404 – – 1.679 1.679 – 2.172 2.172 – – – 2.844 3.659
1-1/4"1.660Wall (in.) 0.065 0.065 0.109 0.109 – – 0.140 0.140 – 0.191 0.191 – – – 0.250 0.382
Weight (lb/ft) 1.107 1.107 1.806 1.806 – – 2.273 2.273 – 2.997 2.997 – – – 3.765 5.214
1-1/2"1.900Wall (in.) 0.065 0.065 0.109 0.109 – – 0.145 0.145 – 0.200 0.200 – – – 0.281 0.400
Weight (lb/ft) 1.274 1.274 2.085 2.085 – – 2.718 2.718 – 3.631 3.631 – – – 4.859 6.408
2"2.375Wall (in.) 0.065 0.065 0.109 0.109 – – 0.154 0.154 – 0.218 0.218 – – – 0.344 0.436
Weight (lb/ft) 1.604 1.604 2.638 2.638 – – 3.653 3.653 – 5.022 5.022 – – – 7.462 9.029
2-1/2"2.875Wall (in.) 0.083 0.083 0.120 0.120 – – 0.203 0.203 – 0.276 0.276 – – – 0.375 0.552
Weight (lb/ft) 2.475 2.475 3.531 3.531 – – 5.793 5.793 – 7.661 7.661 – – – 10.01 13.70
3"3.500Wall (in.) 0.083 0.083 0.120 0.120 – – 0.216 0.216 – 0.300 0.300 – – – 0.438 0.600
Weight (lb/ft) 3.029 3.029 4.332 4.332 – – 7.576 7.576 – 10.25 10.25 – – – 14.32 18.58
3-1/2"4.000Wall (in.) 0.083 0.083 0.120 0.120 – – 0.226 0.226 – 0.318 0.318 – – – – 0.636
Weight (lb/ft) 3.472 3.472 4.973 4.973 – – 9.109 9.109 – 12.51 12.51 – – – – 22.85
4"4.500Wall (in.) 0.083 0.083 0.120 0.120 – – 0.237 0.237 – 0.337 0.337 – 0.438 – 0.531 0.674
Weight (lb/ft) 3.915 3.915 5.613 5.613 – – 10.790 10.790 – 14.98 14.98 – 19.00 – 22.51 27.54
4-1/2"5.000Wall (in.) – – – – – – 0.247 – – 0.355 – – – – – –
Weight (lb/ft) – – – – – – 12.54 – – 17.61 – – – – – –
5"5.563Wall (in.) 0.109 0.109 0.134 0.134 – – 0.258 0.258 – 0.375 0.375 – 0.500 – 0.625 0.750
Weight (lb/ft) 6.349 6.349 7.770 7.770 – – 14.62 14.62 – 20.78 20.78 – 27.04 – 32.96 38.55
6"6.625Wall (in.) 0.109 0.109 0.134 0.134 – – 0.280 0.280 – 0.432 0.432 – 0.562 – 0.719 0.864
Weight (lb/ft) 7.585 7.585 9.289 9.289 – – 18.97 18.97 – 28.57 28.57 – 36.39 – 45.35 53.16
7"7.625Wall (in.) – – – – – – 0.301 – – 0.500 – – – – – 0.875
Weight (lb/ft) – – – – – – 23.54 – – 38.04 – – – – – 63.08
8"8.625Wall (in.) 0.109 0.109 0.148 0.148 0.250 0.277 0.322 0.322 0.406 0.500 0.500 0.594 0.719 0.812 0.906 0.875
Weight (lb/ft) 9.914 9.914 13.40 13.40 22.36 24.70 28.55 28.55 35.64 43.39 43.39 50.95 60.71 67.76 74.69 72.42
9"9.625Wall (in.) – – – – – – 0.342 – – 0.500 – – – – – –
Weight (lb/ft) – – – – – – 33.91 – – 48.75 – – – – – –
10"10.75Wall (in.) 0.134 0.134 0.165 0.165 0.250 0.307 0.365 0.365 0.500 0.500 0.594 0.719 0.844 1.000 1.125 1.000
Weight (lb/ft) 15.190 15.190 18.65 18.65 28.04 34.24 40.48 40.48 54.74 54.74 64.43 77.03 89.29 104.1 115.6 104.1
11"11.75Wall (in.) – – – – – – 0.375 – – 0.500 – – – – – –
Weight (lb/ft) – – – – – – 45.56 – – 60.06 – – – – – –
12"12.75Wall (in.) 0.156 0.165 0.180 0.180 0.250 0.330 0.375 0.406 0.562 0.500 0.688 0.844 1.000 1.125 1.312 1.000
Weight (lb/ft) 20.983 22.180 24.16 24.16 33.38 43.77 49.56 53.52 73.15 65.42 88.63 107.3 125.5 139.7 160.3 125.5
14"14.00Wall (in.) 0.156 – 0.188 0.250 0.312 0.375 0.375 0.438 0.594 0.500 0.750 0.938 1.093 1.250 1.406 –
Weight (lb/ft) 23.070 – 27.73 36.71 45.61 54.57 54.57 63.44 85.05 72.09 106.1 130.9 150.8 170.2 189.1 –
16"16.00Wall (in.) 0.165 – 0.188 0.250 0.312 0.375 0.375 0.500 0.656 0.500 0.844 1.031 1.219 1.438 1.594 –
Weight (lb/ft) 27.900 – 31.75 42.05 52.27 62.58 62.58 82.77 107.5 82.77 136.6 164.8 192.4 223.6 245.3 –
18"18.00Wall (in.) 0.165 – 0.188 0.250 0.312 0.438 0.375 0.562 0.750 0.500 0.938 1.156 1.375 1.562 1.781 –
Weight (lb/ft) 31.43 – 35.76 47.39 58.94 82.15 70.59 104.70 138.2 93.45 170.90 208.00 244.10 274.20 308.50 –
20"20.00Wall (in.) 0.188 – 0.218 0.250 0.375 0.500 0.375 0.594 0.812 0.500 1.031 1.281 1.500 1.750 1.969 –
Weight (lb/ft) 39.78 – 46.06 52.73 78.60 104.10 78.60 123.10 166.40 104.10 208.90 256.10 296.40 341.10 379.20 –
24"24.00Wall (in.) 0.218 – 0.250 0.250 0.375 0.562 0.375 0.688 0.969 0.500 1.219 1.531 1.812 2.062 2.344 –
Weight (lb/ft) 55.37 – 63.41 63.41 94.62 140.70 94.62 171.30 238.35 125.50 296.60 367.40 429.40 483.10 542.10 –
26"26.00Wall (in.) – – – 0.312 0.500 – 0.375 – – 0.500 – – – – – –
Weight (lb/ft) – – – 85.60 136.17 – 102.63 – – 136.17 – – – – – –
28"28.00Wall (in.) – – – 0.312 0.500 0.625 0.375 – – – – – – – – –
Weight (lb/ft) – – – 92.26 146.85 182.73 110.64 – – – – – – – – –
30"30.00Wall (in.) 0.250 – 0.312 0.312 0.500 0.625 0.375 – – 0.500 – – – – – –
Weight (lb/ft) 79.43 – 98.93 98.93 157.53 196.06 118.65 – – 157.53 – – – – – –
32"32.00Wall (in.) – – – 0.312 0.500 0.625 0.375 0.688 – 0.500 – – – – – –
Weight (lb/ft) – – – 105.59 168.21 209.43 126.66 230.08 – 168.21 – – – – – –
34"34.00Wall (in.) – – – 0.312 0.500 0.625 0.375 0.688 – 0.500 – – – – – –
Weight (lb/ft) – – – 112.25 178.89 222.78 134.67 244.77 – 178.89 – – – – – –
36"36.00Wall (in.) – – – 0.312 – 0.625 0.375 0.750 – 0.500 – – – – – –
Weight (lb/ft) – – – 118.92 – 236.13 142.68 282.35 – 189.57 – – – – – –
40"40.00Wall (in.) – – – – – – 0.375 – – 0.500 – – – – – –
Weight (lb/ft) – – – – – – 158.70 – – 210.93 – – – – – –
44"44.00Wall (in.) – – – – – – 0.375 – – 0.500 – – – – – –
Weight (lb/ft) – – – – – – 174.72 – – 232.29 – – – – – –
48"48.00Wall (in.) – – – – – – 0.375 – – 0.500 – – – – – –
Weight (lb/ft) – – – – – – 190.74 – – 253.65 – – – – – –

Weight formula and other alloys

Weight per foot = (OD − wall) × wall × 10.68. Weights in the chart are for stainless steel. To estimate the weight of another alloy, multiply by its factor:

Weight factor for other alloys
AlloyFactor
Carbon steel0.993
Alloy 6001.074
Alloy 8001.025
Hastelloy C2761.129
Duplex 22050.997

Need pipe cut to length or a size you don't see? Call 1-800-282-9694 or send us a message.

Related charts and products