Specifications
>> Click Here For Printable PDF
| TRADE NAME | UNS# | PIPE | FITTING | FORGING | PLATE | BAR | CASTING | ||||||||
| 304 Stainless Steel | S30400 | A312 | A358 | A376 | A403* | A182 | A473 | A240 | A276 | A479 | A351 | CF8 | A744 | A743 | |
| 304L Stainless Steel | S30403 | A312 | A358 | A403* | A182 | A473 | A240 | A276 | A479 | A351 | CF3 | A744 | A743 | ||
| 316 Stainless Steel | S31600 | A312 | A358 | A376 | A403* | A182 | A473 | A240 | A276 | A479 | A351 | CF8M | A744 | A743 | |
| 316L Stainless Steel | S31603 | A312 | A358 | A403* | A182 | A473 | A240 | A276 | A479 | A351 | CF3M | A744 | A743 | ||
| 321 Stainless Steel | S32100 | A312 | A358 | A376 | A403* | A182 | A473 | A240 | A276 | A479 | |||||
| 347 Stainless Steel | S34700 | A312 | A358 | A376 | A403* | A182 | A473 | A240 | A276 | A479 | A351 | CF8C | A744 | A743 | |
| 317L Stainless Steel | S31703 | A312 | A403* | A182 | A473 | A240 | |||||||||
| 254 SMO | S31254 | A312 | A358 | A403* | A182 | A240 | A276 | A479 | A351 | CK3MCuN | |||||
| Remanit 4565S | S34565 | A312 | A376 | A409 | A403* | A182 | A240 | A479 | |||||||
| Duplex (2250) | S31803 | A790 | A815* | A182 | A240 | A276 | A8904A | ||||||||
| Duplex | S31200 | A790 | A182 | A240 | |||||||||||
| Ferralium | S32550 | A790 | A336 | A240 | A479 | A743 | A744 | A890 | |||||||
| A1 & CD 4MCu | |||||||||||||||
| 410 Stainless Steel | S41000 | A268 | A182 | A473 | A240 | A276 | A479 | A217 | CA15 | A743 | |||||
| S41500 | A731 | A182 | A473 | A240 | A276 | A479 | A743 | F-6NM | |||||||
| Alloy 20 | N08020 | B464 | B729 | A815* | B462 | B463 | B473 | A351 | CN7M | A744 | A743 | ||||
| Nickle 200 | N02200 | B161 | B725 | A815* | B564 | B162 | B160 | A494 | CZ100 | ||||||
| Nickle 201 | N02201 | B161 | B725 | B366* | B162 | B160 | |||||||||
| Monel 400 | N04400 | B165 | B725 | B366* | B564 | B127 | B164 | A494 | M35-1 | M35-2 | |||||
| INCONEL 600 | N06600 | B167 | B517 | B366* | B564 | B168 | B166 | A494 | CY40 | ||||||
| INCONEL 625 | N06625 | B444 | B705 | B366* | B564 | B443 | B446 | A494 | CW-6MC | ||||||
| INCOLOY 800 | N08800 | B407 | B514 | B366* | B564 | B409 | B408 | A351 | CT15C | ||||||
| INCOLOY 800H | N08810 | B407 | B514 | B366* | B564 | B409 | B408 | A351 | CT15C | ||||||
| INCOLOY 800HT | N08811 | B407 | B366* | B564 | B409 | B408 | |||||||||
| INCOLOY 825 | N08825 | B423 | B705 | B366* | B564 | B424 | B425 | ||||||||
| RA330 | N08330 | B535 | B710 | B366* | B536 | B512 | B511 | ||||||||
| Uddeholm904L | N08904 | B673 | B677 | B366* | B625 | A240 | B649 | ||||||||
| AL6 XN (6Moly) | N08367 | B675 | B676 | B366* | B564 | B462 | B688 | B472 | B691 | A743 | A744 | CN-3MN | |||
| Hastelloy X* | N06002 | B619 | B622 | B366* | B435 | ||||||||||
| Hastelloy G | N06007 | B619 | B622 | B366* | B582 | B581 | |||||||||
| Hastelloy C-4 | N06455 | B619 | B622 | B366* | B575 | ||||||||||
| Hastelloy G-2 | N06975 | B619 | B622 | B582 | |||||||||||
| Hastelloy B | N10001 | B619 | B622 | B366* | B333 | A494 | N12MV | ||||||||
| Hastelloy C276 | N10276 | B619 | B622 | B366* | B564 | B575 | A494 | CW12MW | |||||||
| Hastelloy B2 | N10665 | B619 | B622 | B366* | B333 | A494 | N-7M | ||||||||
| Titanium GR2 | R50400 | B337 | B363* | B381 | B265 | B348 | B367 | C2 | |||||||
| Titanium GR7 | R52400 | B337 | B363* | B381 | B265 | B348 | B367 | Ti-Pd 7B | |||||||
| Zirconium | R60702 | B658 | B653 | B493 | B551 | B550 | B752 | 702C | |||||||
| Zirconium | R60705 | B658 | B653 | B493 | B551 | B550 | B750 | 702C | |||||||
| Aluminium 3003 | A93003 | B241 | B345 | B361 | B247 | B209 | B211 | B221 | |||||||
| Aluminium 6061 | A96061 | B241 | B345 | B361 | B247 | B209 | B211 | B221 | |||||||
| Aluminium 6063 | A96063 | B241 | B345 | B361 | B209 | B211 | |||||||||
| Copper Nickel 90/10 | C70600 | B466 | B467 | B122 | B171 | B122 | B151 | ||||||||
| Copper Nickel 70/30 | C71500 | B466 | B467 | B122 | B171 | B122 | B151 | ||||||||
