A312 Seamless Pipes

| Item # | Size | Sched | Material | UOM | Online Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI.125S40-304SMLS | 1/8 | 40 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI.125S80-304SMLS | 1/8 | 80 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI.125S40-316SMLS | 1/8 | 40 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI.125S80-316SMLS | 1/8 | 80 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI.250S05-304SMLS | 1/4 | 5 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI.250S10-304SMLS | 1/4 | 10 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI.250S40-304SMLS | 1/4 | 40 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI.250S80-304SMLS | 1/4 | 80 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI.250S05-316SMLS | 1/4 | 5 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI.250S10-316SMLS | 1/4 | 10 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI.250S40-316SMLS | 1/4 | 40 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI.250S80-316SMLS | 1/4 | 80 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI.375S40-304SMLS | 3/8 | 40 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI.375S80-304SMLS | 3/8 | 80 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI.375S40-316SMLS | 3/8 | 40 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI.375S80-316SMLS | 3/8 | 80 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI.50S10-304SMLS | 1/2 | 10 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI.50S40-304SMLS | 1/2 | 40 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI.50S80-304SMLS | 1/2 | 80 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI.50S10-316SMLS | 1/2 | 10 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI.50S40-316SMLS | 1/2 | 40 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI.50S80-316SMLS | 1/2 | 80 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI.75S10-304SMLS | 3/4 | 10 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI.75S40-304SMLS | 3/4 | 40 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI.75S80-304SMLS | 3/4 | 80 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI.75S10-316SMLS | 3/4 | 10 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI.75S40-316SMLS | 3/4 | 40 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI.75S80-316SMLS | 3/4 | 80 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI1.00S10-304SMLS | 1 | 10 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI1.00S40-304SMLS | 1 | 40 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI1.00S80-304SMLS | 1 | 80 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI1.00S10-316SMLS | 1 | 10 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI1.00S40-316SMLS | 1 | 40 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI1.00S80-316SMLS | 1 | 80 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI1.25S10-304SMLS | 1 1/4 | 10 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI1.25S40-304SMLS | 1 1/4 | 40 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI1.25S80-304SMLS | 1 1/4 | 80 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI1.25S10-316SMLS | 1 1/4 | 10 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI1.25S40-316SMLS | 1 1/4 | 40 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI1.25S80-316SMLS | 1 1/4 | 80 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI1.50S10-304SMLS | 1 1/2 | 10 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI1.50S40-304SMLS | 1 1/2 | 40 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI1.50S80-304SMLS | 1 1/2 | 80 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI1.50S10-316SMLS | 1 1/2 | 10 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI1.50S40-316SMLS | 1 1/2 | 40 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI1.50S80-316SMLS | 1 1/2 | 80 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI2.00S10-304SMLS | 2 | 10 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI2.00S40-304SMLS | 2 | 40 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI2.00S80-304SMLS | 2 | 80 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI2.00S10-316SMLS | 2 | 10 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI2.00S40-316SMLS | 2 | 40 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI2.00S80-316SMLS | 2 | 80 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI2.50S10-304SMLS | 2 1/2 | 10 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI2.50S40-304SMLS | 2 1/2 | 40 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI2.50S80-304SMLS | 2 1/2 | 80 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI2.50S10-316SMLS | 2 1/2 | 10 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI2.50S40-316SMLS | 2 1/2 | 40 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI2.50S80-316SMLS | 2 1/2 | 80 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI3.00S10-304SMLS | 3 | 10 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI3.00S40-304SMLS | 3 | 40 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI3.00S80-304SMLS | 3 | 80 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI3.00S10-316SMLS | 3 | 10 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI3.00S40-316SMLS | 3 | 40 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI3.00S80-316SMLS | 3 | 80 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI3.50S10-304SMLS | 3 1/2 | 10 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI3.50S40-304SMLS | 3 1/2 | 40 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI3.50S80-304SMLS | 3 1/2 | 80 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI3.50S10-316SMLS | 3 1/2 | 10 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI3.50S40-316SMLS | 3 1/2 | 40 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI3.50S80-316SMLS | 3 1/2 | 80 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI4.00S10-304SMLS | 4 | 10 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI4.00S40-304SMLS | 4 | 40 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI4.00S80-304SMLS | 4 | 80 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI4.00S10-316SMLS | 4 | 10 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI4.00S40-316SMLS | 4 | 40 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI4.00S80-316SMLS | 4 | 80 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI5.00S40-304SMLS | 5 | 40 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI5.00S80-304SMLS | 5 | 80 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI5.00S10-316SMLS | 5 | 10 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI5.00S40-316SMLS | 5 | 40 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI5.00S80-316SMLS | 5 | 80 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI6.00S10-304SMLS | 6 | 10 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI6.00S40-304SMLS | 6 | 40 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI6.00S80-304SMLS | 6 | 80 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI6.00S10-316SMLS | 6 | 10 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI6.00S40-316SMLS | 6 | 40 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI6.00S80-316SMLS | 6 | 80 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI8.00S10-304SMLS | 8 | 10 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI8.00S40-304SMLS | 8 | 40 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI8.00S80-304SMLS | 8 | 80 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI8.00S10-316SMLS | 8 | 10 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI8.00S40-316SMLS | 8 | 40 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI8.00S80-316SMLS | 8 | 80 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI10.00S10-304SMLS | 10 | 10 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI10.00S40-304SMLS | 10 | 40 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI10.00S80-304SMLS | 10 | 80 | 304/304L | FT | QUOTE | ||
| PI10.00S10-316SMLS | 10 | 10 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI10.00S40-316SMLS | 10 | 40 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI10.00S80-316SMLS | 10 | 80 | 316L | FT | QUOTE | ||
| PI12.00S10-304SMLS | 12 | 10 | 304/304L | FT | QUOTE |

